SINOYQX YQX-385 é máis que unha simple resina: é unha solución especializada deseñada para a microencapsulación de alto rendemento en industrias como a téxtil, o almacenamento de enerxía, a agricultura e os produtos químicos especiais . Deseñada para a polimerización in situ , a YQX-385 ofrece unha integridade da carcasa, estabilidade térmica e cumprimento ambiental superiores.

| Compoñente | función | Dosificación (%) |
|---|---|---|
| Aceite de fragrancia / PCM / Núcleo | Carga útil | 10-40 |
| Resina YQX-385 | Resina para formar paredes | 10-30 |
| Emulxente (SDS, Tween) | Estabilizador | 0.5-2.0 |
| Auga desionizada | Fase Continua | Saldo a 100 |
| ácido cítrico/acético | axustador de pH (4.0–5.5) | Segundo sexa necesario |
| Métrica de rendemento | YQX-385 | Resina UF | Parede de PU |
|---|---|---|---|
| Densidade de enlace cruzado | ★ ★ ★ ★ ★ | ☆ ☆♥♥♥ | ★★★★ ☆ |
| Estabilidade térmica | ★ ★ ★ ★ ★ | ☆ ☆♥♥♥ | ★★★★ ☆ |
| Resistencia mecánica da carcasa | ★ ★ ★ ★ ★ | ☆ ☆♥♥♥ | ★★★★ ☆ |
| Retención de fragrancias | ★ ★ ★ ★ ★ | ☆ ☆♥♥♥ | ★★★★ ☆ |
| Control de tamaño de partículas | ★★★★ ☆ | ★★★ ☆ ☆ | ☆ ☆♥♥♥ |
| Emisión de formaldehido | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Custo da materia prima | ★★★★ ☆ | ★ ★ ★ ★ ★ | ☆ ☆♥♥♥ |
| Compatibilidade de procesos | ★ ★ ★ ★ ★ | ★★★ ☆ ☆ | ☆ ☆♥♥♥ |
| Cumprimento Ambiental | ★★★★ ☆ | ★☆☆☆☆ | ★ ★ ★ ★ ★ |
Convertamos o teu reto de microencapsulación na túa vantaxe de mercado.